Descrizione
COLLABORATORI DIRIGENTE SCOLASTICO
| PRIMO COLLABORATORE | Agresti Giuseppe |
| SECONDO COLLABORATORE | Nese Antonietta |
TEAM SUPPORTO AI COLLABORATORI
| Gestione documentale (circolari e Piano Attività ) | Ragni Ilenia |
| Agenda Sud | Cafasso Maria Teresa |
COMMISSIONI
| ERASMUS | Adinolfi Angela, Bini Giovanna, Coccorullo Patrizia, Cupo Antonietta, de Vita Silvia, Gorraso Sinfarosa |
| PTOF | Crea Filomena, Calì Sabrina, Gorga Stefania, Esposito Antonietta con la partecipazione della FF.SS. area 1 (Adinolfi Angela, De Vita Silvia) |
| NIV | Ds, Agresti Giuseppe, Nese Antonetta, Sarnicola Martina, con la partecipazione delle FF.SS. (Adinolfi Angela, Francione Cosimo, De Vita Silvia, Esposito antonietta, Calì Sabrina, Gorga stefania) |
| GEMELLAGGIO | Bini Giovanna, Gorraso Sinfarosa, Petraglia Emilia, Russo Valentina |
| CANDIDATURE FF.SS. | Tosto Marcella, Rizzo Gina Maria, Santomauro Rosaria |
| VALUTAZIONE PROGETTI | Adinolfi Angela, Peduto Pasqualina, Tosto Marcella |
| TEAM DIGITALE | Agresti Giuseppe, Bini Giovanna, Cerruti Silvia, D’Agosto Elena, De Vita Silvia, Di Bartolomeo Daniela, Mitrano Giuseppina, Palermo Ruggero, Romano Annamaria |
| COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI | Tosto Marcella, Peduto Pasqualina, Adinolfi Angela |
COORDINATORI DI DIPARTIMENTOSECONDARIA I GRADO
| Area linguistica | Coccaro Mariangela |
| Area matematico – scientifico – tecnologico | Gorga Stefania |
| Area della creatività | Adinolfi Angela |
REFERENTI
| Viaggi | Coccaro Mariangela, Cestaro Concetta |
| Sicurezza | Palermo Ruggero |
| Salute | Calì Sabrina |
| Giochi matematici | Calì Sabrina, Romano Annamaria |
| Invalsi | De Vita Silvia, Cafasso Maria Teresa |
| Formazione | Antonietta Esposito, Borrelli Paola |
| Ed. civica, bullismo, cyberbullismo | Mariangela Coccaro, Borrelli Paola |
| Animatore digitale | Agresti Giuseppe |
| ERASMUS – Etwinning | Gorraso Rosy |
| Orientamento e continuità | Borrelli Paola |
| Alunni stranieri | Gorraso Sinfarosa |
| Sport | Giannella Domenico, De Marco Elia |
| Registro Elettronico | Agresti Giuseppe |
| Lingue Straniere | Cupo Antonietta |
| Certificazioni linguistiche | Gorraso Rosy, Cupo Antonietta |
| Lettura | Di Bartolomeo Daniela, Annamaria Romano |
| Io leggo perché | Annamaria Romano |
| Sito WEB | Agresti Giuseppe |
| Piattaforma Google | Cerruti Silvia |
| Social | Giovanna Bini |
| Privacy | De Vita Silvia |
COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA
| CAPACCIO CAP | 1 A | Virgilio Giuseppina |
| 2 A | Manzo Modesta | |
| 3 A | Tortorella Emiliana | |
| 1 G | Gorga Anna Stefania | |
| SCIGLIATI | 3 B | Marino Massimo |
| 1 C | Cupo Antonietta | |
| 2 C | Rocco Donato | |
| 3 C | Chiaviello Debora | |
| TRENTINARA | 1 E | Rizzo Gina Maria |
| 2 E | Stellato Giovanna | |
| 3 E | Di Bartolomeo Daniela | |
| VANNULO | 1 D | Coccaro Mariangela |
| 2 D | D’ Amato Giuseppe | |
| 3 D | Borrelli Paola | |
| 1 F | Di Filippo Rosalia | |
| 2 F | Gorga Stefania | |
| 3 F | Calì Sabrina |
FUNZIONI STRUMENTALI
| Area 1 – Gestione Del Piano Dell’offerta Formativa | Adinolfi Angela, De Vita Silvia |
| Area 2 – Valutazione Del Processo Formativo Ed Autovalutazione | Calì Sabrina, Stefania Gorga |
| Area 3 – Inclusione | Giuliani Maurizio, Francione Cosimo |
| Area 4 – Rapporti Con Il Territorio E Enti Esterni | Daniela Di Bartolomeo, Giovanna Bini |
RESPONSABILI DI PLESSO
| INFANZIA | BORGONUOVO | Santomauro Rosaria |
| CAPACCIO CAP | Valente Amalia | |
| SCIGLIATI | Crea Filomena | |
| SPINAZZO | Siri Adele | |
| TRENTINARA | Peduto Pasqualina | |
| VANNULO | Fortunato Patrizia | |
| PRIMARIA | BORGONUOVO | Meo Antonella, Mennella Angela |
| CAPACCIO CAP | Francione Cosimo | |
| SPINAZZO | Tosto Marcella | |
| TEMPA SAN PAOLO | Marra Anna, Coccorullo Patrizia | |
| TRENTINARA | Esposito Antonietta | |
| VANNULO | Romano Annamaria, Cestaro Concetta | |
| SECONDARIA I GRADO | CAPACCIO CAP | Giannella Domenico |
| SCIGLIATI | Marino Massimo | |
| VANNULO | Petraglia Emilia | |
| TRENTINARA | Gorraso Sinfarosa, Bini Giovanna |
CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA
| Dirigente | Pane Teresa |
| Docente | Agresti Giuseppe |
| Docente | Coccaro Mariangela |
| Docente | Francione Cosimo |
| Docente | Gorraso Sinfarosa |
| Docente | Peduto Pasqualina |
| Docente | Romano Anna Maria |
| Docente | Santomauro Rosaria |
| Docente | Tosto Marcella |
| ATA | Petrone Milena |
| ATA | Voria Albina |
| Genitore | Ciuccio Maddalena |
| Genitore | Di Matteo Federico |
| Genitore | Indice Maria Carla |
| Genitore | Lamberti Arianna |
| Presidente | Leonetti Anna |
| Vice Presidente | Maiorano Irene |
| Genitore | Mazzaccaro Rosanna |
| Genitore | Savria Donatella |